DATUM | REGATTA | ORT | VEREIN |
---|---|---|---|
30.05.2020 | Chiemsee-Rund | Osternach (coronabedingt abgesagt) | www.ycu.de |
13.06.2020 | Sommer Regatta | Prien (coronabedingt abgesagt) | www.scpc-ev.de |
27.06.2020 | Blaues Band | Harras (coronabedingt abgesagt) | www.cyc-prien.de |
04.07.2020 | Hafen Trophy | Seebruck (coronabedingt abgesagt) | www.seebrucker-regatta-verein.de |
01.08.2020 | Feldwieser Langstrecke | Feldwies (coronabedingt abgesagt) | www.sccf.de |
22.08.2020 | Weitsee-Rennerts | Fraueninsel | wvf-chiemsee.de |
05.09.2020 | Drei-Buchten-Törn | Breitbrunn | www.scbc.de |
Weitere Informationen, sowie die aktuellen Ergebnislisten und den Gesamtstand finden Sie auf der offiziellen Website der Chiemseemeisterschaft unter: |