DATUM | REGATTA | ORT | VEREIN |
---|---|---|---|
11.06.2022 | Chiemsee-Rund | Osternach | www.ycu.de |
25.06.2022 | Blaues Band | Harras | www.cyc-prien.de |
02.07.2021 | Hafen Trophy | Seebruck | www.seebrucker-regatta-verein.de |
16.07.2022 | Sommer Regatta | Prien | www.scpc-ev.de |
06.08.2022 | Feldwieser Langstrecke | Feldwies | www.sccf.de |
20.08.2022 | Weitsee-Rennerts | Fraueninsel | wvf-chiemsee.de |
10.09.2022 | Drei-Buchten-Törn | Breitbrunn | www.scbc.de |
Weitere Informationen, sowie die aktuellen Ergebnislisten und den Gesamtstand finden Sie auf der offiziellen Website der Chiemseemeisterschaft unter: |